Vzdálenosti a výšky treku
| den | vzdálenost | stoupání | klesání |
| 2. | 9,7 | 1200 | 200 |
| 3. | 10,7 | 550 | 370 |
| 4. | 14,5 | 440 | 750 |
| 5. | 24,9 | 150 | 1770 |
| 6. | 15,5 | 1210 | 805 |
| 7. | 15,5 | 390 | 795 |
| Celkem | 90,8 | 3940 | 4690 |

Pozn.: Všechny vzdálenosti (kromě cesty Samarií 5. den) jsou měřeny dodatečně z mapy 1:100 000, takže reálné vzdálenosti
jsou odhadem o čtvrtinu až třetinu větší.